AMPLIFICADOR TECHNICS SU-V7A
AMPLIFICADOR TECHNICS SU-V7A
Tipo | Amplificador de CC integrado |
<Características generales del sintonizador, salida Aux → SP> | |
Salida efectiva (20 Hz a 20 kHz) | 100 W + 100 W (8 Ω, 0,003 %) |
Factor de distorsión armónica total | 0,002 % (Salida nominal -3 dB, 20 Hz a 20 kHz) |
TIM | Inmensurable |
Ancho de banda de salida | 5 Hz ~ 100 kHz (distorsión armónica total 0,02 %) |
Característica de frecuencia | 20 Hz ~ 20 kHz + 0 -0,1 dB 5 Hz ~ 170 kHz + 0 -3 dB |
Relación señal-ruido (IHF-A) | 104 dB (CC directa) |
Ruido residual | 0,5 mV (CC directa) |
Factor de amortiguamiento | 80 (8 Ω) |
Impedancia de carga | Principal o remoto: 4 Ω ~ 16 Ω |
<Otras características> | |
Sensibilidad de entrada / Impedancia | Fono MM: 2,5 mV/47 k Ω Fono MC: 170 μ V/220 Ω Sintonizador, auxiliar, cinta: 150 mV/22 k Ω |
Relación fono-señal | MM: 88 dB (entrada de 2,5 mV) MC: 72 dB (entrada de 250 μV) |
Características de la frecuencia fonográfica | 20 Hz a 20 kHz, RIAA ± 0,5 dB |
Control de tono | Graves: ± 10 dB (50 Hz) Agudos: ± 10 dB (20 kHz) |
Filtrar | Subsónico: 30 Hz, -6dB/oct. |
Control de sonoridad | + 9 dB (50 Hz, Volumen -30 dB) |
<General> | |
Poder | 100 VCA, 50 Hz/60 Hz |
Consumo de energía | 137W |
Dimensiones externas | Ancho 430x Alto 120x Profundidad 362 mm |
Peso | 10,0 kilogramos |
S/1,850.00
Compralo desde la comodidad de tu hogar y recibe el producto en 24 horas.