AMPLIFICADOR SANSUI AU-a607 KX
AMPLIFICADOR SANSUI AU-a607 KX
Tipo | amplificador integrado |
Unidad amplificadora de potencia | |
Potencia efectiva (10 Hz a 20 kHz, funcionamiento simultáneo para ambos canales) |
105W + 105W (6 Ω) 90W + 90W (8 Ω) |
Factor de distorsión armónica total (a la salida efectiva) | 0,003 % o menos (8 Ω) |
Factor de distorsión de modulación cruzada | 0,003 % o menos (8 Ω) |
Factor de amortiguamiento | 150 (8 Ω) |
Respuesta de frecuencia (1 W) | CC ~ 300 kHz + 0 -3 dB |
Sensibilidad de entrada/Impedancia (1 kHz) | 1 V/5 kΩ |
Relación señal-ruido (red A) | 120 dB o más |
Poder dinámico | 280W (2 Ω) 220W (4 Ω) 155W (6 Ω) |
TIM (DIENTE DE SIERRA) | Valor límite de medición o menos |
Velocidad de respuesta | 180 V/μs |
Tiempo de subida | 0,6 μs |
<Pre-parte> | |
Sensibilidad de entrada/Impedancia (1 kHz) | Fono MM: 2,5 mV/47 k Ω Fono MC: 300 μ V/100 Ω CD, sintonizador, línea, cinta/DAT1 / 2 / 3: 150 mV/20 k Ω |
Entrada máxima permitida de fono | MM (distorsión armónica total 0,01 %): 210 mV MC (distorsión armónica total 0,1 %): 21 mV |
Respuesta de frecuencia (1 W) | Phono MM: 20 Hz a 20 kHz ± 0,2 dB CD, sintonizador, línea, cinta/DAT-1 / 2 / 3: CC ~ 200 Hz, + 0 -3 dB |
Relación señal-ruido (red A) | Phono MM: 88 dB o más Phono MC: 70 dB o más CD, sintonizador, línea, cinta/DAT-1 / 2 / 3: 110 dB o más |
Control de tono | Variación máxima de GRAVES: +/- 6 dB a 50 Hz Cambio máximo de AGUDOS: ± 6 dB (15 kHz) |
Filtro subsónico | 16 Hz (-3dB), 6dB/oct. |
Volumen | 50 Hz: +6 dB 10 kHz: +4 dB |
<General> | |
Consumo de energía nominal | 250 W |
Dimensiones externas | Ancho 430x Alto 161x Profundidad 446 mm |
Peso | 18,0 kilogramos |
Se vende por separado | Madera real SW-AU2 (1 juego, ¥ 12,000) |
S/1,950.00
Compralo desde la comodidad de tu hogar y recibe el producto en 24 horas.